CENÍK NÁPOJŮ platný od 8.7.2022
Vratislav Huml, Litoměřice, Lidická 15 ( areál bývalého pivovaru )
Tel. : 416 735 540 Email : napojehc@seznam.cz Web : www.napojelitomerice.cz
Provozní doba : Po – Pá 8:00 – 16:00 So 8:30 – 11:30
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH*
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
Lahvové pivo | |||||
101012 | 0,5l | Pivo světlé 10° (Rohozec) | 20ks | 24,50 Kč | 245,00 Kč |
111009 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Rohozec) | 20ks | 28,30 Kč | 283,00 Kč |
111010 | 0,5l | Pivo řezané 11°(Rohozec) | 20ks | 28,30 Kč | 283,00 Kč |
111001 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Holba) | 20ks | 28,40 Kč | 284,00 Kč |
111008 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Nymburk) | 20ks | 25,00 Kč | 250,00 Kč |
111003 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Konrad) | 20ks | 32,60 Kč | 326,00 Kč |
111012 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Ferdinand) | 20ks | 36,60 Kč | 366,00 Kč |
111007 | 0,5l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) | 20ks | 24,50 Kč | 245,00 Kč |
121007 | 0,5l | Pivo světlé 12° (Pilsner Urquell) | 20ks | 57,80 Kč | 578,00 Kč |
121015 | 0,5l | Pivo světlé 12°(Chotěboř) | 20ks | 32,00 Kč | 320,00 Kč |
121010 | 0,5l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) | 20ks | 26,10 Kč | 261,00 Kč |
131008 | 0,5l | Pivo světlé 13° (Baronka) | 20ks | 29,50 Kč | 295,00 Kč |
131005 | 0,5l | Pivo světlé 13° (Rohozec) | 20ks | 30,14 Kč | 314,00 Kč |
111014 | 0,5l | Pivo ochucené Cherry (Rohozec) | 20ks | 40,60 Kč | 406,00 Kč |
171006 | 0,5l | Nealko-pivo (Birell) | 20ks | 30,80 Kč | 318,00 Kč |
171010 | 0,5l | Nealko-pivo (Nymburk) | 20ks | 18,00 Kč | 180,00 Kč |
161011 | 0,5l | Nealko-pivo Plech (Nymburk) | 12ks | 22,50 Kč | 135,00 Kč |
PET pivo | |||||
101017 | 1l | Pivo světlé 10° (Baba Litoměřice) | 1ks | 69,00 Kč | 69,00 Kč |
110506 | 1l | Pivo světlé 11° (Kalich Litoměřice) | 1ks | 69,00 Kč | 69,00 Kč |
121005 | 1l | Pivo světlé 12° (Kat Litoměřice) | 1ks | 69,00 Kč | 69,00 Kč |
124420 | 1l | Pivo tmavé 13° (Orel Litoměřice) | 1ks | 69,00 Kč | 69,00 Kč |
124422 | 2l | Pivo světlé 12° (Chotěboř Tankové) | 1ks | 47,50 Kč | 95,00 Kč |
Sudové pivo | |||||
104198 | 15l | Pivo světlé 10°(Chotěboř) | 1ks | 33,60 Kč | 504,00 Kč |
101016 | 15l | Pivo světlé 10° (Baba Litoměřice) | 1ks | 54,70 Kč | 820,00 Kč |
104303 | 30l | Pivo světlé 10° (Svijany) | 1ks | 29,80 Kč | 894,00 Kč |
104305 | 30l | Pivo světlé 10° (Březno) | 1ks | 32,23 Kč | 967,00 Kč |
104401 | 30l | Pivo světlé 10° (Kozel) | 1ks | 32,33 Kč | 970,00 Kč |
104308 | 30l | Pivo světlé 10° (Rohozec) | 1ks | 31,87 Kč | 956,00 Kč |
104307 | 30l | Pivo světlé 10° (Gambrinus) | 1ks | 35,43 Kč | 1063,00 Kč |
104421 | 30l | Pivo světlé výčepní (Rohozec Y) | 1ks | 33,47 Kč | 1004,00 Kč |
104304 | 30l | Pivo světlé 10° (Holba) | 1ks | 32,97 Kč | 989,00 Kč |
104200 | 30l | Pivo světlé 10°(Chotěboř) | 1ks | 33,60 Kč | 1008,00 Kč |
104403 | 50l | Pivo světlé 10° (Steiger) | 1ks | 25,80 Kč | 1290,00 Kč |
104407 | 50l | Pivo světlé 10° (Březno) | 1ks | 32,22 Kč | 1 611,00 Kč |
104408 | 50l | Pivo světlé 10° (Gambrinus) | 1ks | 34,08 Kč | 1704,00 Kč |
104200 | 50l | Pivo světlé 10° (Chotěboř) | 1ks | 33,60 Kč | 1680,00 Kč |
104411 | 50l | Pivo světlé 10° (Rohozec) | 1ks | 31,24 Kč | 1562,00 Kč |
104408 | 50l | Pivo světlé 10° (Bernard) | 1ks | 37,02 Kč | 1851,00 Kč |
104304 | 50l | Pivo světlé 10° (Holba) | 1ks | 31,94 Kč | 1597,00 Kč |
104402 | 50l | Pivo světlé 10° (Kozel) | 1ks | 31,02 Kč | 1551,00 Kč |
114297 | 10l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) | 1ks | 30,00 Kč | 300,00 Kč |
Sudové pivo | |||||
111020 | 15l | Pivo světlé 11° (Kozel) | 1ks | 39,13 Kč | 587,00 Kč |
111022 | 15l | Pivo světlé 11° (Chotěboř) | 1ks | 37,00 Kč | 555,00 Kč |
111019 | 15l | Pivo světlé 11° (Gambrinus Nep.) | 1ks | 41,40 Kč | 621,00 Kč |
114300 | 15l | Pivo světlé 11° (Holba) | 1ks | 37,87 Kč | 568,00 Kč |
111017 | 15l | Pivo světlé 11° (Kalich) | 1ks | 56,00 Kč | 840,00 Kč |
114401 | 15l | Pivo světlé 11° (Svijany) | 1ks | 33,80 Kč | 507,00 Kč |
111016 | 15l | Pivo světlé 11° (Konrad) | 1ks | 36,00 Kč | 540,00 Kč |
114298 | 15l | Pivo světlé 11° (Rohozec) | 1ks | 34,87 Kč | 523,00 Kč |
111021 | 15l | Pivo světlé 11° (Ferdinand Max) | 1ks | 41,40 Kč | 621,00 Kč |
114304 | 15l | Pivo světlé 11° (Litovel) | 1ks | 37,40 Kč | 561,00 Kč |
114397 | 15l | Pivo světlé 450 (Svijany) | 1ks | 38,00 Kč | 570,00 Kč |
111018 | 15l | Pivo světlé 11° (Bernard) | 1ks | 44,13 Kč | 662,00 Kč |
114299 | 20l | Pivo světlé 11° (Bernard) | 1ks | 44,10 Kč | 862,00 Kč |
114313 | 30l | Pivo 11° (Gambrinus Excellent) | 1ks | 40,80 Kč | 1224,00 Kč |
114327 | 30l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) | 1ks | 26,37 Kč | 791,00 Kč |
114320 | 30l | Pivo světlé 11° (Ferdinand Max) | 1ks | 38,87 Kč | 1166,00 Kč |
114301 | 30l | Pivo světlé 11° (Holba) | 1ks | 36,63 Kč | 1099,00 Kč |
114303 | 30l | Pivo světlé 11° (Kozel) | 1ks | 36,70 Kč | 1101,00 Kč |
114308 | 30l | Pivo světlé 11°(Rohozec) | 1ks | 34,33 Kč | 1030,00 Kč |
114405 | 30l | Pivo světlé 11° (Svijany) | 1ks | 33,80 Kč | 1014,00 Kč |
114309 | 30l | Pivo světlé 11° (Nymburk) | 1ks | 32,20 Kč | 966,00 Kč |
114307 | 30l | Pivo světlé 11°(Konrad) | 1ks | 34,77 Kč | 1043,00 Kč |
114322 | 30l | Pivo světlé 11° (Chotěboř) | 1ks | 37,00 Kč | 1110,00 Kč |
114318 | 30l | Pivo světlé 11°(Březno) | 1ks | 35,23 Kč | 1057,00 Kč |
114396 | 30l | Pivo řezané 11° (Svijany) | 1ks | 33,80 Kč | 1014,00 Kč |
114302 | 30l | Pivo světlé 11° (Bernard) | 1ks | 42,03 Kč | 1261,00 Kč |
114411 | 50l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) | 1ks | 26,34 Kč | 1317,00 Kč |
114404 | 50l | Pivo světlé 11° (Svijany) | 1ks | 33,80 Kč | 1690,00 Kč |
114420 | 50l | Pivo světlé 11°(Ferdinand Max) | 1ks | 38,80 Kč | 1940,00 Kč |
114413 | 50l | Pivo světlé 11° (Rohozec) | 1ks | 33,64 Kč | 1682,00 Kč |
114402 | 50l | Pivo světlé 11° (Kozel) | 1ks | 35,30 Kč | 1 765,00 Kč |
114408 | 50l | Pivo 11° (Gambrinus Excellent) | 1ks | 39,38 Kč | 1 969,00 Kč |
114425 | 50l | Pivo 11° (Gambrinus Nepaster) | 1ks | 37,54 Kč | 1877,00 Kč |
114417 | 50l | Pivo světlé 11° (Bernard) | 1ks | 42,02 Kč | 2101,00 Kč |
114401 | 50l | Pivo světlé 11° (Holba) | 1ks | 35,62 Kč | 1 781,00Kč |
114410 | 50l | Pivo světlé 11° (Konrad) | 1ks | 34,74 Kč | 1737,00 Kč |
114424 | 50l | Pivo světlé 11° (Březno) | 1ks | 34,20 Kč | 1710,00 Kč |
114426 | 50l | Pivo světlé 11° (Chotěboř) | 1ks | 37,00 Kč | 1850,00 Kč |
124298 | 10l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) | 1ks | 31,00 Kč | 310,00 Kč |
121016 | 15l | Pivo světlé 12°(Chotěboř) | 1ks | 37,60 Kč | 564,00 Kč |
124300 | 15l | Pivo světlé 12° (Pilsner Urquell) | 1ks | 61,20 Kč | 918,00 Kč |
124299 | 15l | Pivo světlé 12° (Holba) | 1ks | 40,53 Kč | 608,00 Kč |
121023 | 15l | Pivo světlé 12° (Radegast) | 1ks | 44,93 Kč | 674,00 Kč |
121020 | 15l | Pivo světlé 12° (Zlatý Bažant) | 1ks | 47,47 Kč | 712,00 Kč |
121021 | 20l | Pivo světlé 12° (Bernard) | 1ks | 46,60 Kč | 932,00 Kč |
124314 | 30l | Pivo světlé 12° (Zlatý Bažant) | 1ks | 46,40 Kč | 1392,00 Kč |
124301 | 30l | Pivo světlé 12° (Holba) | 1ks | 39,30 Kč | 1179,00 Kč |
124319 | 30l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) | 1ks | 28,10 Kč | 843,00 Kč |
124306 | 30l | Pivo světlé 12° (Březno) | 1ks | 39,40 Kč | 1182,00 Kč |
124309 | 30l | Pivo světlé 12° (Pilsner Urquell) | 1ks | 59,53 Kč | 1 786,00 Kč |
124302 | 30l | Pivo světlé 12° (Chotěboř) | 1ks | 37,60 Kč | 1128,00 Kč |
124317 | 30l | Pivo Světlé 12° (Radegast) | 1ks | 43,47 Kč | 1304,00 Kč |
124402 | 50l | Pivo světlé 12° (Svijany) | 1ks | 34,80 Kč | 1 740,00 Kč |
124406 | 50l | Pivo světlé 12° (Březno) | 1ks | 38,42 Kč | 1 921,00 Kč |
124408 | 50l | Pivo světlé 12°(Pilsner Urquell) | 1ks | 57,94 Kč | 2 897,00 Kč |
124401 | 50l | Pivo světlé 12° (Holba) | 1ks | 38,30 Kč | 1 915,00 Kč |
124414 | 50l | Pivo světlé 12°(Chotěboř) | 1ks | 37,60 Kč | 1880,00 Kč |
124403 | 50l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) | 1ks | 28,36 Kč | 1418,00 Kč |
Pivovar Kapitán Děčín
*Pivo na objednávku k dodání do 3 dnů od objednání.
Sudové pivo | |||||
Obj. (L) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení | |
30l | 10° Přístavní ALE | 1ks | 53,00 Kč | 1590,00 Kč | |
15l | 11° Kapitán (sv. ležák) | 1ks | 51,00 Kč | 765,00 Kč | |
30l | 11° Kapitán (sv. ležák) | 1ks | 48,00 Kč | 1440,00 Kč | |
50l | 11° Kapitán (sv. ležák) | 1ks | 48,00 Kč | 2400,00 Kč | |
15l | 12° Admirál (sv. ležák) | 1ks | 54,33 Kč | 815,00 Kč | |
30l | 12° Admirál (sv. ležák) | 1ks | 50,00 Kč | 1500,00 Kč | |
50l | 12° Admirál (sv. ležák) | 1ks | 50,00 Kč | 2500,00 Kč | |
30l | 13° Kormidelník (tm. Ležák) | 1ks | 52,00 Kč | 1560,00 Kč | |
50l | 13° Kormidelník (tm. Ležák) | 1ks | 52,00 Kč | 2600,00 Kč | |
30l | 12° Single Hop Ale | 1ks | 53.00 Kč | 1590,00 Kč | |
Vratná kauce 1000Kč na sud.
|
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení | ||||||
LIMO SUDOVÉ | |||||||||||
200003 | 50l | Malina Kolín | 1ks | 14,98 Kč | 749,00 Kč | ||||||
200004 | 50l | Cola Gold Kolín | 1ks | 14,98 Kč | 749,00 Kč | ||||||
200005 | 50l | Oranž Kolín | 1ks | 14,98 Kč | 749,00 Kč | ||||||
191020 | 50l | Malina Zon | 1ks | 14,72 Kč | 736,00 Kč | ||||||
191021 | 50l | Cola Zon | 1ks | 14,72 Kč | 736,00 Kč | ||||||
191026 | 50l | Limetka Zon | 1ks | 14,72 Kč | 736,00 Kč | ||||||
200008 | 30l | Malina Kolín | 1ks | 18,97 Kč | 569,00 Kč | ||||||
200010 | 30l | Oranž Kolín | 1ks | 18,97 Kč | 569,00 Kč | ||||||
191017 | 30l | Malina Zon | 1ks | 18,03 Kč | 541,00 Kč | ||||||
200001 | 30l | Cola Zon | 1ks | 18,03 Kč | 541,00 Kč | ||||||
200015 | 50l | Soda Podkováň | 1ks | 8,00 Kč | 400,00 Kč | ||||||
200006 | 50l | Kofola original | 1ks | 22,98 Kč | 1149,00 Kč | ||||||
200014 | 20l | Kofola original | 1ks | 30,80 Kč | 616,00 Kč | ||||||
|
|||||||||||
LIMO SKLO | |||||||||||
200302 | 0,33l | Koli Cola | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200313 | 0,33l | Koli Soda | 20ks | 6,30 Kč | 126,00 Kč | ||||||
200314 | 0,33l | Koli Malina | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200315 | 0,33l | Koli Jablko | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200322 | 0,33l | Koli Oranž | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200324 | 0,33l | Koli Tonic | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200312 | 0,33l | Koli Bílý Hrozen | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200308 | 0,33l | Koli Grep | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200309 | 0,33l | Koli Citron | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200301 | 0,33l | Koli Multivitamín | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200300 | 0,33l | Koli Bezinka | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200316 | 0,33l | Koli Kiwi | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200317 | 0,33l | Koli Mandarinka | 20ks | 9,90 Kč | 198,00 Kč | ||||||
200325 | 0,33l | Zon Malina | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200326 | 0,33l | Zon Nord Cola | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200327 | 0,33l | Zon Laguna | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200328 | 0,33l | Zon Limetka | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200329 | 0,33l | Zon Jablko | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200330 | 0,33l | Zon Oranž | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200331 | 0,33l | Zon Čirý citron | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200335 | 0,33l | Zon Tonic | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200333 | 0,33l | Zon Multivitamin oranž | 20ks | 9,60 Kč | 192,00 Kč | ||||||
LIMO PET | |||||||||||
200508 | 0,5l PET | Koli Malina | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200511 | 0,5l PET | Koli Cola | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200510 | 0,5l PET | Koli Oranž | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200509 | 0,5l PET | Koli Citron | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200506 | 0,5l PET | Koli Bílý Hrozen | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200499 | 0,5l PET | Koli Bezinka | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200503 | 0,5l PET | Koli Jablko | 12ks | 12,60 Kč | 151,20 Kč | ||||||
200519 | 0,5l PET | Zon Multivitamín oranž | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200512 | 0,5l PET | Zon Malina | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200513 | 0,5l PET | Zon Limetka | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200514 | 0,5l PET | Zon Cimo | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200515 | 0,5l PET | Zon Cola | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200516 | 0,5l PET | Zon Oranž | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200517 | 0,5l PET | Zon Citron | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200518 | 0,5l PET | Zon Laguna | 10ks | 11,86 Kč | 118,60 Kč | ||||||
200534 | 2l PET | Zon Malina | 6ks | 19,78 Kč | 118,68 Kč |
|
|||||||||||
SIRUPY | |||||||||||
2004496 | 3l PET | Koli Sirup Oranž | 1ks | 51,33 Kč | 154,00 Kč | ||||||
200497 | 3l PET | Koli Sirup Malina | 1ks | 51,33 Kč | 154,00 Kč | ||||||
200549 | 3l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 50,67 Kč | 152,00 Kč | ||||||
200548 | 3l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 50,67 Kč | 152,00 Kč | ||||||
200551 | 3l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 50,67 Kč | 152,00 Kč | ||||||
200550 | 3l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 50,67 Kč | 152,00 Kč | ||||||
200525 | 1l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 54,00 Kč | 54,00 Kč | ||||||
200526 | 1l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 54,00 Kč | 54,00 Kč | ||||||
200527 | 1l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 54,00 Kč | 54,00 Kč | ||||||
200528 | 1l PET | Zon Sirup Espresso | 1ks | 54,00 Kč | 54,00 Kč | ||||||
200529 | 1l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 54,00 Kč | 54,00 Kč | ||||||
200531 | 1l PET | Zon Sirup Jablko | 1ks | 54,00 Kč | 54,00 Kč | ||||||
200542 | 0,7l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 62,86 Kč | 44,00 Kč | ||||||
200543 | 0,7l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 62,86 Kč | 44,00 Kč | ||||||
200544 | 0,7l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 62,86 Kč | 44,00 Kč | ||||||
200545 | 0,7l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 62,86 Kč | 44,00 Kč | ||||||
200557 | 0,7l PET | Zon Sirup Prima Malina | 1ks | 56,00 Kč | 56,00 Kč | ||||||
200558 | 0,7l PET | Zon Sirup Prima Meruňka | 1ks | 56,00 Kč | 56,00 Kč | ||||||
200559 | 0,7l PET | Zon Sirup Prima Jablko | 1ks | 56,00 Kč | 56,00 Kč | ||||||
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1Ks | Cena balení | ||||||
BALENÉ VODY | |||||||||||
200523 | 0,5l PET | Zon Jemně Perlivá voda | 10ks | 7,36 Kč | 73,60 Kč | ||||||
200524 | 0,5l PET | Zon Neperlivá voda | 10ks | 7,36 Kč | 73,60 Kč | ||||||
201120 | 0,5l PET | Kovánecký pramen jemně perlivá voda | 12ks | 8,29 Kč | 99,48 Kč | ||||||
201121 | 0,5l PET | Kovánecký pramen neperlivá voda | 12ks | 8,29 Kč | 99,48 Kč | ||||||
202001 | 1,5l PET | Kovánecký pramen neperlivá voda | 6ks | 9,70 Kč | 58,20 Kč | ||||||
202002 | 1,5l PET | Kovánecký pramen jemně perlivá voda | 6ks | 9,70 Kč | 58,20 Kč | ||||||
ENERGETICKÉ NÁPOJE | |||||||||||
200520 | 0,5l PET | Zon Wing Energy | 10ks | 14,32 Kč | 143,20 Kč | ||||||
VÍNA | |||||||||||
401004 | 1L sklo | Müller Thurgau (Vin. Nové Sady) | 6ks | 69,00 Kč | 414,00 Kč | ||||||
401006 | 1L sklo | Veltínské Zelené (Vin. Nové Sady) | 6ks | 69,00 Kč | 414,00 Kč | ||||||
401007 | 1L sklo | Modrý Portugal (Vin. Nové Sady) | 6ks | 69,00 Kč | 414,00 Kč | ||||||
401008 | 1L sklo | Chardonnay (Vin. Nové Sady) | 6ks | 69,00 Kč | 414,00 Kč | ||||||
401010 | 1L sklo | Frankovka modrá (Vin. Nové Sady) | 6ks | 73,00 Kč | 438,00 Kč | ||||||
401014 | 1L sklo | Cabernet Sauvignon Rosé(Vin. Nové Sady) | 6ks | 73,00 Kč | 438,00 Kč | ||||||
401013 | 0,7L sklo | Rulandské šedé (Moravské vinné sklepy) | 6ks | 73,00 Kč | 438,00 Kč | ||||||
401005 | 1L sklo | Rulandské šedé( Moravské vinné sklepy) | 6ks | 69,00 Kč | 414,00 Kč | ||||||
BRAMBŮRKY,PRECLÍKY | |||||||||||
500001 | BOX 50ks | Preclíkový vrták | 50ks | 2,90 Kč | 145,00 Kč | ||||||
599997 | 80g | Skatt brambůrky Solené | 20ks | 15,00 Kč | 300,00 Kč | ||||||
500000 | 80g | Skatt brambůrky Slaninové | 20ks | 15,00 Kč | 300,00 Kč | ||||||
599999 | 80g | Skatt brambůrky Sýrové | 20ks | 15,00 Kč | 300,00 Kč | ||||||
599998 | 80g | Skatt brambůrky Česnekové | 20ks | 15,00 Kč | 300,00 Kč | ||||||
Lihoviny: prodej koncovému spotřebiteli | |||||||||||
191003 | 1L | Bousov Bocman Kávový 30% | 6ks | 231,00 Kč | 1386,00 Kč | ||||||
191004 | 0,5L | Bousov Bocman Kávový 30% | 12ks | 119,00 Kč | 1428,00 Kč | ||||||
191005 | 1L | Bousov Prádelská Hruška 50% | 6ks | 583,00 Kč | 3498,00 Kč | ||||||
191006 | 1L | Bousov Bocman 37,5% | 6ks | 235,00 Kč | 1410,00 Kč | ||||||
191012 | 0,5L | Bousov Bocman 37,5% | 12ks | 120,00 Kč | 1440,00 Kč | ||||||
191007 | 1L | Bousov Vodka 37.5% | 6ks | 228,00 Kč | 1368,00 Kč | ||||||
191013 | 0,5L | Bousov Vodka 37,5% | 12ks | 120,00 Kč | 1440,00 Kč | ||||||
191009 | 1L | Bousov Peprmint 19% | 6ks | 175,00 Kč | 1050,00 Kč | ||||||
191008 | 0,5L | Bousov Peprmint 19% | 12Ks | 91,00 Kč | 1092,00 Kč | ||||||
191010 | 1L | Bousov Hruška s Medem 35% | 6ks | 246,00 Kč | 1476,00 Kč | ||||||
191014 | 1L | Five Lakes Vodka | 6ks | 329,00 Kč | 1974,00 Kč | ||||||
191016 | 1L | Bousov Griotka 18% | 6ks | 185,00 Kč | 1110,00 Kč | ||||||
191015 | 0,5L | Bousov Griotka 18% | 12ks | 95,00 Kč | 1140,00 Kč | ||||||
191017 | 1L | Bousov Čert 20% | 6ks | 179,00 Kč | 1074,00 Kč | ||||||
|
|||||||||||
Lihoviny: prodej koncovému spotřebiteli | |||||||||||
181004 | 1L | South Bank Gin | 12ks | 252,00 Kč | 3024,00 Kč | ||||||
181005 | 0,7L | South Bank Gin | 12ks | 212,00 Kč | 2544,00 Kč | ||||||
181006 | 0,7L | South Pink Bank Gin | 12ks | 212,00 Kč | 2544,00 Kč | ||||||
181000 | 0,7L | Ron Calados Dark Rum 37,5% | 12ks | 212,00 Kč | 2544,00 Kč | ||||||
181001 | 0,7L | La Chica Silver Tequila | 12ks | 296,00 Kč | 3552,00 Kč | ||||||
181002 | 0,7L | La Chica Gold Tequila | 12ks | 296,00 Kč | 3552,00 Kč | ||||||
191018 | 1L | Becherovka 38% | 6ks | 343,00 Kč | 2058,00 Kč | ||||||
191019 | 1L | Fernet Stock 38% | 6ks | 337,00 Kč | 2022,00 Kč | ||||||
500010 | 1L | Fernet Stock Citrus 38% | 6ks | 344,00 Kč | 2064,00 Kč | ||||||
500012 | 1L | Jägermeister 35% | 6ks | 495,00 Kč | 2970,00 Kč | ||||||
500013 | 1L | RJ Moravská Švestka Bílá 38% | 6ks | 308,00 Kč | 1848,00 Kč | ||||||
500014 | 1L | Božkov Švestka 15% | 6ks | 233,00 Kč | 1398,00 Kč | ||||||
500016 | 1L | Polar Jahoda 10,5% | 6ks | 270,00 Kč | 1620,00 Kč | ||||||
500007 | 1L | Whisky Jameson 40% | 6ks | 524,00 Kč | 3144,00 Kč | ||||||
191018 | 1L | Becherovka 38% | 6ks | 343,00 Kč | 2058,00 Kč | ||||||
Zálohy sudy | |||||||||||
Bernard, Březno, Ferdinand, Gambrinus, Nymburk, Kozel, Konrad, Krakonoš, Plzeň, Svijany, Holba, Rohozec, Podkováň, Žatec, Sodovkárna Kolín,: (50l, 30l, 20l, KEG) 1000Kč | |||||||||||
Kofola, Sodovkárna Zon: (50l, 30l KEG) 1200Kč | |||||||||||
Chotěboř : (50l, 30l KEG) 1400Kč | |||||||||||
Kofola : (20l KEG) 1200Kč | |||||||||||
Litoměřice, Krušovice,Chotěboř, Nymburk, Rohozec, Ferdinand : (15l KEG) 2000Kč | |||||||||||
Holba, Konrad, Litovel, Zlatý Bažant : (15l KEG) 1500Kč | |||||||||||
Plzeň, Kozel , Gambrinus, Svijany : (15l KEG) 1000Kč | |||||||||||
Krakonoš (10l KEG) 2000Kč | |||||||||||
Podmínky pro zapůjčení výčepního zařízení | |||||||||||
Půjčovné chlazení 200Kč/ den
Půjčovné chlazení víkend Pátek – Pondělí 500Kč Půjčovné party pípa 70Kč/ den
|