Vážení zákazníci , značka zákaz vjezdu u vjezdu do areálu pivovaru. Pro naše zákazníky neplatí.
Platba možná pouze v hotovosti.
CENÍK platný od 1. 8. 2024
Vratislav Huml, Litoměřice,Tyršovo náměstí 282/1 ( areál bývalého pivovaru )
Tel. : 416 735 540 Email : napojehc@seznam.cz Web : www.napojelitomerice.cz
Provozní doba : Po – Pá 8:00 – 16:00 So 8:30 – 11:30
*Info: U sudového piva a limonád je za značkou piva/ limonády písmeno které značí narážecí hlavu.
B = Bajonet, K = Kombi , P = Plochý
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH*
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
Lahvové pivo | |||||
101012 | 0,5l | Pivo světlé 10° (Rohozec) | 20ks | 27,40 Kč | 274,00 Kč |
111009 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Rohozec) | 20ks | 31,40 Kč | 314,00 Kč |
111010 | 0,5l | Pivo řezané 11°(Rohozec) | 20ks | 31,40 Kč | 314,00 Kč |
111001 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Holba) | 20ks | 31,20 Kč | 312,00 Kč |
111008 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Nymburk) | 20ks | 27,80 Kč | 278,00 Kč |
111003 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Konrad) | 20ks | 32,60 Kč | 326,00 Kč |
111012 | 0,5l | Pivo světlé 11°(Ferdinand) | 20ks | 41,76 Kč | 418,00 Kč |
111007 | 0,5l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) | 20ks | 27,60 Kč | 276,00 Kč |
110505 | 0,5l | Pivo světlé 11° (Litovel) | 20ks | 30,40 Kč | 304,00 Kč |
121007 | 0,5l | Pivo světlé 12° (PilsnerUrquell) | 20ks | 63,80 Kč | 638,00 Kč |
121011 | 0,5l | Pivo světlé 12° (Radegast) | 20ks | 47,80 Kč | 478,00 Kč |
121015 | 0,5l | Pivo světlé 12°(Chotěboř) | 20ks | 32,00 Kč | 320,00 Kč |
121010 | 0,5l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) | 20ks | 30,20 Kč | 302,00 Kč |
131005 | 0,5l | Pivo světlé 13° (Rohozec) | 20ks | 35,00 Kč | 350,00 Kč |
111014 | 0,5l | Pivo ochucené Cherry (Rohozec) | 20ks | 45,00 Kč | 450,00 Kč |
171006 | 0,5l | Nealko-pivo (Birell) | 20ks | 39,80 Kč | 398,00 Kč |
171010 | 0,5l | Nealko-pivo (Nymburk) | 20ks | 22,00 Kč | 220,00 Kč |
161011 | 0,5l | Nealko-pivo Plech (Nymburk) | 12ks | 28,17 Kč | 169,00 Kč |
Lahvové pivo pivovar Litoměřice | |||||
124427 | 1l | Pivo světlé 11° (Kalich) | 1ks | 89,00 Kč | 89,00 Kč |
124428 | 1l | Pivo světlé 12° (Kat) | 1ks | 99,00 Kč | 99,00 Kč |
124429 | 1l | Pivo tmavé 13° (Orel) | 1ks | 99,00 Kč | 99,00 Kč |
PET pivo | |||||
124422 | 2l | Pivo světlé 12° (Chotěboř Tankové) | 1ks | 47,50 Kč | 95,00 Kč |
Sudové pivo | |||||
104198 | 15l | Pivo světlé 10°(Chotěboř) B | 1ks | 35,80 Kč | 537,00 Kč |
101014 | 20l | Pivo světlé 10°(Bernard) P | 1ks | 42,25 Kč | 845,00 Kč |
104305 | 30l | Pivo světlé 10° (Březňák) P | 1ks | 36,80 Kč | 1104,00 Kč |
104401 | 30l | Pivo světlé 10° (Kozel) B | 1ks | 37,33 Kč | 1120,00 Kč |
104308 | 30l | Pivo světlé 10° (Rohozec) B | 1ks | 34,00 Kč | 1020,00 Kč |
104307 | 30l | Pivo světlé 10° (Gambrinus) B | 1ks | 40,50 Kč | 1215,00 Kč |
104304 | 30l | Pivo světlé 10° (Holba) P | 1ks | 37,00 Kč | 1110,00 Kč |
104200 | 30l | Pivo světlé 10°(Chotěboř) B | 1ks | 35,80 Kč | 1074,00 Kč |
104202 | 30l | Pivo světlé 10° (Radegast) B | 1ks | 41,50 Kč | 1245,00 Kč |
104403 | 50l | Pivo světlé 10° (Steiger) P | 1ks | 29,40 Kč | 1470,00 Kč |
104407 | 50l | Pivo světlé 10° (Březňák) P | 1ks | 35,80 Kč | 1790,00 Kč |
104408 | 50l | Pivo světlé10° (Gambrinus) B | 1ks | 38,90 Kč | 1945,00 Kč |
104200 | 50l | Pivo světlé 10° (Chotěboř) B | 1ks | 35,80 Kč | 1790,00 Kč |
104411 | 50l | Pivo světlé 10° (Rohozec) B | 1ks | 33,40 Kč | 1670,00 Kč |
104408 | 50l | Pivo světlé 10° (Bernard) P | 1ks | 41,20 Kč | 2060,00 Kč |
104304 | 50l | Pivo světlé 10° (Holba) P | 1ks | 36,00 Kč | 1800,00Kč |
104402 | 50l | Pivo světlé 10° (Kozel) B | 1ks | 35,80 Kč | 1790,00 Kč |
Sudové pivo | |||||
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
104416 | 50l | Pivo světlé 10° (Radegast) B | 1ks | 40,00 Kč | 2000,00 Kč |
114297 | 10l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) P | 1ks | 32,00 Kč | 320,00 Kč |
111020 | 15l | Pivo světlé 11° (Kozel) B | 1ks | 44,33 Kč | 665,00 Kč |
110508 | 15l | Pivo světlé 11° (Nymburk) P | 1ks | 42,80 Kč | 642,00 Kč |
111022 | 15l | Pivo světlé 11° (Chotěboř) B | 1ks | 39,80 Kč | 597,00 Kč |
111019 | 15l | Pivo 11° (Gambrinus Nepaster) B | 1ks | 46,40 Kč | 696,00 Kč |
114300 | 15l | Pivo světlé 11° (Holba) P | 1ks | 42,80 Kč | 642,00 Kč |
114310 | 15l | Pivo světlé 11° (HolbaPolotmavá) P | 1ks | 43,40 Kč | 651,00 Kč |
111017 | 15l | Pivo světlé 11° (Kalich) P | 1ks | 56,00 Kč | 840,00 Kč |
114401 | 15l | Pivo světlé 11° (Svijany) P | 1ks | 41,40 Kč | 621,00 Kč |
111015 | 15l | Pivo světlé 11° Šlik (Svijany) | 1ks | 43,60 Kč | 654,00 Kč |
111016 | 15l | Pivo světlé 11° (Konrad) P | 1ks | 36,00 Kč | 540,00 Kč |
114298 | 15l | Pivo světlé 11° (Rohozec) B | 1ks | 38,33 Kč | 575,00 Kč |
111021 | 15l | Pivo světlé 11° (Ferdinand Max) B | 1ks | 46,53 Kč | 698,00 Kč |
114304 | 15l | Pivo světlé 11° (Litovel) P | 1ks | 42,20 Kč | 633,00 Kč |
114397 | 15l | Pivo světlé 450 (Svijany) P | 1ks | 45,80 Kč | 687,00 Kč |
111018 | 15l | Pivo světlé 11° (Bernard) P | 1ks | 50,67 Kč | 760,00 Kč |
114299 | 20l | Pivo světlé 11° (Bernard) P | 1ks | 47,25 Kč | 945,00 Kč |
114312 | 30l | Pivo 11° (Gambrinus Nepaster) B | 1ks | 43,90 Kč | 1317,00 Kč |
114327 | 30l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) P | 1ks | 28,37 Kč | 851,00 Kč |
114320 | 30l | Pivo světlé 11° (Ferdinand Max) B | 1ks | 44,03 Kč | 1321,00 Kč |
114301 | 30l | Pivo světlé 11° (Holba) P | 1ks | 40,80Kč | 1224,00 Kč |
114316 | 30l | Pivo světlé 11° (HolbaPolotmavá)P | 1ks | 41,40 Kč | 1242,00 Kč |
114303 | 30l | Pivo světlé 11° (Kozel) B | 1ks | 41,60 Kč | 1248,00 Kč |
114308 | 30l | Pivo světlé 11°(Rohozec)B | 1ks | 37,67 Kč | 1130,00 Kč |
114311 | 30l | Pivo světlé 11°(Rohozec Řezané)B | 1ks | 37,67 Kč | 1130,00 Kč |
114405 | 30l | Pivo světlé 11° (Svijany)P | 1ks | 39,40 Kč | 1182,00 Kč |
114307 | 30l | Pivo světlé 11°(Konrad) P | 1ks | 34,77 Kč | 1043,00 Kč |
114322 | 30l | Pivo světlé 11° (Chotěboř) B | 1ks | 39,80 Kč | 1194,00 Kč |
114318 | 30l | Pivo světlé 11°(Březňák) P | 1ks | 38,80 Kč | 1164,00 Kč |
114306 | 30l | Pivo světlé 11° (Březňák Hořký) P | 1ks | 38,80 Kč | 1164,00 Kč |
114302 | 30l | Pivo světlé 11° (Bernard) P | 1ks | 46,20 Kč | 1386,00 Kč |
114317 | 30l | Pivo světlé 11° (Zubr Grand) | 1ks | 40,80 Kč | 1224,00 Kč |
114411 | 50l | Pivo světlé 11° (Krakonoš) P | 1ks | 28,34 Kč | 1417,00 Kč |
114404 | 50l | Pivo světlé 11° (Svijany)P | 1ks | 39,40 Kč | 1970,00 Kč |
114420 | 50l | Pivo světlé 11°(Ferdinand Max) B | 1ks | 43,96 Kč | 2198,00 Kč |
114413 | 50l | Pivo světlé 11° (Rohozec)B | 1ks | 37,20 Kč | 1860,00 Kč |
114402 | 50l | Pivo světlé 11° (Kozel)B | 1ks | 40,16 Kč | 2008,00 Kč |
114425 | 50l | Pivo 11° (Gambrinus Nepaster) B | 1ks | 42,44 Kč | 2122,00 Kč |
114417 | 50l | Pivo světlé 11° (Bernard) P | 1ks | 46,18 Kč | 2309,00 Kč |
114401 | 50l | Pivo světlé 11° (Holba) P | 1ks | 39,80Kč | 1 990,00Kč |
114410 | 50l | Pivo světlé 11° (Konrad) P | 1ks | 34,74 Kč | 1737,00 Kč |
114424 | 50l | Pivo světlé 11° (Březňák) P | 1ks | 37,80 Kč | 1890,00 Kč |
114426 | 50l | Pivo světlé 11° (Chotěboř) B | 1ks | 39,80 Kč | 1990,00 Kč |
114421 | 50l | Pivo světlé 11° (Zubr Grand) P | 1ks | 39,80 Kč | 1990,00 Kč |
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH*
Sudové pivo | |||||
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
124298 | 10l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) P | 1ks | 36,00 Kč | 360,00 Kč |
121016 | 15l | Pivo světlé 12°(Chotěboř) B | 1ks | 40,60 Kč | 609,00 Kč |
124300 | 15l | Pivo světlé 12° (Pilsner Urquell) B | 1ks | 68,27 Kč | 1024,00 Kč |
124299 | 15l | Pivo světlé 12° (Holba) P | 1ks | 45,40 Kč | 681,00 Kč |
121023 | 15l | Pivo světlé 12° (Radegast) B | 1ks | 51,00 Kč | 765,00 Kč |
114333 | 15l | Pivo světlé 12° (Kruš. Bohém) P | 1ks | 48,00 Kč | 720,00 Kč |
121021 | 20l | Pivo světlé 12° (Bernard) P | 1ks | 50,75 Kč | 1015,00 Kč |
124314 | 30l | Pivo světlé 12° (Zlatý Bažant) P | 1ks | 51,40 Kč | 1542,00 Kč |
114331 | 30l | Pivo světlé 12° (Kruš. Bohém) P | 1ks | 46,00 Kč | 1380,00 Kč |
124313 | 30l | Pivo světlé 12° (Konrad) | 1ks | 38,33 Kč | 1150,00 Kč |
124301 | 30l | Pivo světlé 12° (Holba) P | 1ks | 43,40Kč | 1302,00 Kč |
124319 | 30l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) P | 1ks | 30,10 Kč | 903,00 Kč |
124306 | 30l | Pivo světlé 12° (Březňák)P | 1ks | 44,80 Kč | 1344,00 Kč |
124309 | 30l | Pivo světlé 12° (Pilsner Urquell)B | 1ks | 66,13 Kč | 1 984,00 Kč |
124302 | 30l | Pivo světlé 12° (Chotěboř) B | 1ks | 40,60 Kč | 1218,00 Kč |
124317 | 30l | Pivo Světlé 12° (Radegast) B | 1ks | 49,50 Kč | 1485,00 Kč |
124406 | 50l | Pivo světlé 12° (Březňák)P | 1ks | 43,80 Kč | 2190,00 Kč |
124408 | 50l | Pivo světlé 12°(Pilsner Urquell)B | 1ks | 64,06 Kč | 3203,00 Kč |
124401 | 50l | Pivo světlé 12° (Holba)P | 1ks | 42,40 Kč | 2120,00 Kč |
124414 | 50l | Pivo světlé 12°(Chotěboř) B | 1ks | 40,60 Kč | 2030,00 Kč |
124403 | 50l | Pivo světlé 12° (Krakonoš) P | 1ks | 30,36 Kč | 1518,00 Kč |
124409 | 50l | Pivo světlé 12°(Radegast) B | 1ks | 48,06 Kč | 2403,00 Kč |
114332 | 50l | Pivo světlé 12° ( Kruš. Bohém) P | 1ks | 45,02 Kč | 2251,00 Kč |
171007 | 15l | Birell Pomelo & Grep B | 1ks | 45,33 Kč | 680,00 Kč |
171008 | 30l | Birell Pomelo & Grep B | 1ks | 43,77 Kč | 1313,00 Kč |
171005 | 50l | Birell Pomelo & Grep B | 1ks | 42,24 Kč | 2112,00 Kč |
171002 | 15l | Litovel Pomelo P | 1ks | 42,93 Kč | 644,00 Kč |
124432 | 30l | Litovel Pomelo P | 1ks | 40,83 Kč | 1225,00 Kč |
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení | ||||||
LIMO SUDOVÉ | |||||||||||
200003 | 50l | Malina Kolín B | 1ks | 18,40Kč | 920,00 Kč | ||||||
200004 | 50l | Cola Gold Kolín B | 1ks | 18,40 Kč | 920,00 Kč | ||||||
200005 | 50l | Oranž Kolín B | 1ks | 18,40 Kč | 920,00 Kč | ||||||
191020 | 50l | Malina Zon K | 1ks | 17,48Kč | 874,00 Kč | ||||||
191021 | 50l | Cola Zon K | 1ks | 17,48 Kč | 874,00 Kč | ||||||
200025 | 50l | Višeň Zon K | 1ks | 17,48 Kč | 874,00 Kč | ||||||
200008 | 30l | Malina Kolín B | 1ks | 23,30 Kč | 699,00 Kč | ||||||
200010 | 30l | Oranž Kolín B | 1ks | 23,30 Kč | 699,00 Kč | ||||||
191017 | 30l | Malina Zon K | 1ks | 21,40 Kč | 642,00 Kč | ||||||
200001 | 30l | Cola Zon K | 1ks | 21,40 Kč | 642,00 Kč | ||||||
200024 | 30l | Višeň Zon K | 1ks | 21,40 Kč | 642,00 Kč | ||||||
200015 | 50l | Soda Podkováň B | 1ks | 10,32 Kč | 516,00 Kč | ||||||
200006 | 50l | Kofola original K | 1ks | 31,86 Kč | 1593,00 Kč | ||||||
200014 | 20l | Kofola original K | 1ks | 41,25 Kč | 825,00 Kč | ||||||
|
|||||||||||
LIMO SKLO | |||||||||||
200302 | 0,33l | Koli Cola | 20ks | 12,90Kč | 258,00 Kč | ||||||
200313 | 0,33l | Koli Soda | 20ks | 7,60 Kč | 152,00 Kč | ||||||
200314 | 0,33l | Koli Malina | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200315 | 0,33l | Koli Jablko | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200322 | 0,33l | Koli Oranž | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200324 | 0,33l | Koli Tonic | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200312 | 0,33l | Koli Bílý Hrozen | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200308 | 0,33l | Koli Grep | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200309 | 0,33l | Koli Citron | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200301 | 0,33l | Koli Multivitamín | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200300 | 0,33l | Koli Bezinka | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200316 | 0,33l | Koli Kiwi | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200317 | 0,33l | Koli Mandarinka | 20ks | 12,90 Kč | 258,00 Kč | ||||||
200325 | 0,33l | Zon Malina | 20ks | 11,40Kč | 228,00 Kč | ||||||
200326 | 0,33l | Zon Nord Cola | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200327 | 0,33l | Zon Laguna | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200328 | 0,33l | Zon Limetka | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200329 | 0,33l | Zon Jablko | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200330 | 0,33l | Zon Oranž | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200331 | 0,33l | Zon Čirý citron | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200335 | 0,33l | Zon Tonic | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
200333 | 0,33l | Zon Multivitamin oranž | 20ks | 11,40 Kč | 228,00 Kč | ||||||
LIMO PET | |||||||||||
200508 | 0,5l PET | Koli Malina | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200511 | 0,5l PET | Koli Cola | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200510 | 0,5l PET | Koli Oranž | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200509 | 0,5l PET | Koli Citron | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200506 | 0,5l PET | Koli Bílý Hrozen | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200499 | 0,5l PET | Koli Bezinka | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200503 | 0,5l PET | Koli Jablko | 12ks | 16,00 Kč | 192,00 Kč | ||||||
200519 | 0,5l PET | Zon Multivitamín oranž | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200512 | 0,5l PET | Zon Malina | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200513 | 0,5l PET | Zon Limetka | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200514 | 0,5l PET | Zon Cimo | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200515 | 0,5l PET | Zon Cola | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200516 | 0,5l PET | Zon Oranž | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200517 | 0,5l PET | Zon Citron | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč | ||||||
200518 | 0,5l PET | Zon Laguna | 10ks | 14,00 Kč | 140,00 Kč |
|
|||||||||||
LIMO PET | |||||||||||
200541 | 2L PET | Zon Plus Cola | 6ks | 16,00 Kč | 96,00 Kč | ||||||
200537 | 2L PET | Zon Plus Oranž | 6ks | 16,00 Kč | 96,00 Kč | ||||||
200535 | 2L PET | ZonCimo | 6ks | 27,00 Kč | 162,00 Kč | ||||||
200534 | 2L PET | Zon Malina | 6ks | 27,00 Kč | 162,00 Kč | ||||||
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení | ||||||
SIRUPY | |||||||||||
2004496 | 3l PET | Koli Sirup Oranž | 1ks | 63,00 Kč | 189,00 Kč | ||||||
200497 | 3l PET | Koli Sirup Malina | 1ks | 63,00 Kč | 189,00 Kč | ||||||
200549 | 3l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč | ||||||
200548 | 3l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč | ||||||
200551 | 3l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč | ||||||
200550 | 3l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč | ||||||
200525 | 1l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč | ||||||
200526 | 1l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč | ||||||
200527 | 1l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč | ||||||
200528 | 1l PET | Zon Sirup Espresso | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč | ||||||
200529 | 1l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč | ||||||
200531 | 1l PET | Zon Sirup Jablko | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč | ||||||
200542 | 0,7l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 81,43 Kč | 57,00 Kč | ||||||
200543 | 0,7l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 81,43 Kč | 57,00 Kč | ||||||
200544 | 0,7l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 81,43 Kč | 57,00 Kč | ||||||
200545 | 0,7l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 81,43 Kč | 57,00 Kč | ||||||
200558 | 0,7l PET | Zon Sirup Prima Meruňka | 1ks | 98,57 Kč | 69,00 Kč | ||||||
200560 | 0,7l PET | Zon Sirup Prima Višeň | 1ks | 98,57 Kč | 69,00 Kč | ||||||
Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1Ks | Cena balení | ||||||
BALENÉ VODY | |||||||||||
200523 | 0,5l PET | Zon Jemně Perlivá voda | 10ks | 8,60 Kč | 86,00 Kč | ||||||
200524 | 0,5l PET | Zon Neperlivá voda | 10ks | 8,60 Kč | 86,00 Kč | ||||||
201120 | 0,5l PET | Kovánecký pramen jemně perlivá voda | 12ks | 9,80 Kč | 117,60 Kč | ||||||
201121 | 0,5l PET | Kovánecký pramen neperlivá voda | 12ks | 9,80 Kč | 117,60 Kč | ||||||
201117 | 1,5l PET | Zon Neperlivá voda | 6ks | 12,90 Kč | 77,40 Kč | ||||||
201118 | 1,5l PET | Zon Jemně Perlivá voda | 6ks | 12,90 Kč | 77,40 Kč | ||||||
ENERGETICKÉ NÁPOJE | |||||||||||
200520 | 0,5l PET | ZonEnergy | 10ks | 17,00 Kč | 170,00 Kč | ||||||
VÍNA | |||||||||||
401004 | 1L sklo | Müller Thurgau (Vin. Nové Sady) | 6ks | 54,00 Kč | 324,00 Kč | ||||||
401006 | 1L sklo | Veltínské Zelené (WajdaWinery) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč | ||||||
401007 | 1L sklo | Modrý Portugal ( WajdaWinery ) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč | ||||||
401008 | 1L sklo | Chardonnay ( WajdaWinery ) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč | ||||||
401014 | 1L sklo | Merlot Rosé (Vin. Nové Sady) | 6ks | 54,00 Kč | 324,00 Kč | ||||||
401002 | 0,75L sklo | Královské Frizzante | 6ks | 89,00 Kč | 534,00 Kč | ||||||
401005 | 1L sklo | Pinot Gris(WajdaWinery) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč | ||||||
BRAMBŮRKY,PRECLÍKY | |||||||||||
500001 | BOX 50ks | Preclíkový vrták | 50ks | 3,10 Kč | 155,00 Kč | ||||||
599997 | 80g | Skatt brambůrky Solené | 20ks | 17,00 Kč | 340,00 Kč | ||||||
500000 | 80g | Skatt brambůrky Slaninové | 20ks | 17,00 Kč | 340,00 Kč | ||||||
599999 | 80g | Skatt brambůrky Sýrové | 20ks | 17,00 Kč | 340,00 Kč | ||||||
599998 | 80g | Skatt brambůrky Česnekové | 20ks | 17,00 Kč | 340,00 Kč | ||||||
Lihoviny: prodej koncovému spotřebiteli | |||||||||||
191003 | 1L | Bousov Bocman Kávový 30% | 6ks | 269,00 Kč | 1614,00 Kč | ||||||
191004 | 0,5L | Bousov Bocman Kávový 30% | 12ks | 142,00 Kč | 1704,00 Kč | ||||||
191006 | 1L | Bousov Bocman 37,5% | 6ks | 269,00 Kč | 1614,00 Kč | ||||||
191012 | 0,5L | Bousov Bocman 37,5% | 12ks | 142,00 Kč | 1704,00 Kč | ||||||
191007 | 1L | Bousov Vodka 37.5% | 6ks | 269,00 Kč | 1614,00 Kč | ||||||
191013 | 0,5L | Bousov Vodka 37,5% | 12ks | 142,00 Kč | 1704,00 Kč | ||||||
191009 | 1L | Bousov Peprmint 19% | 6ks | 191,00 Kč | 1146,00 Kč | ||||||
191008 | 0,5L | Bousov Peprmint 19% | 12Ks | 104,00 Kč | 1248,00 Kč | ||||||
191010 | 1L | Bousov Hruška s Medem 35% | 6ks | 287,00 Kč | 1722,00 Kč | ||||||
191016 | 1L | Bousov Griotka 18% | 6ks | 198,00 Kč | 1188,00 Kč | ||||||
|
|||||||||||
Lihoviny: prodej koncovému spotřebiteli | |||||||||||
191015 | 0,5L | Bousov Griotka 18% | 12ks | 105,00 Kč | 1260,00 Kč | ||||||
191017 | 1L | Bousov Čert 20% | 6ks | 201,00 Kč | 1206,00 Kč | ||||||
181004 | 1L | South Bank Gin | 12ks | 278,00 Kč | 3336,00 Kč | ||||||
181005 | 0,7L | South Bank Gin | 12ks | 228,00 Kč | 2736,00 Kč | ||||||
500019 | 1L | BombaySapphire Gin | 6ks | 671,00 Kč | 4026,00 Kč | ||||||
181006 | 0,7L | SouthPink Bank Gin | 12ks | 228,00 Kč | 2736,00 Kč | ||||||
500020 | 1L | Capt. Morgan SPICEGold | 6ks | 470,00 Kč | 2820,00 Kč | ||||||
181000 | 0,7L | Ron CaladosDark Rum 37,5% | 12ks | 231,00 Kč | 2772,00 Kč | ||||||
181001 | 0,7L | La Chica Silver Tequila | 12ks | 319,00 Kč | 3828,00 Kč | ||||||
181002 | 0,7L | La Chica Gold Tequila | 12ks | 319,00 Kč | 3828,00 Kč | ||||||
191019 | 1L | Fernet Stock 38% | 6ks | 398,00 Kč | 2388,00 Kč | ||||||
500010 | 1L | Fernet Stock Citrus 38% | 6ks | 398,00 Kč | 2388,00 Kč | ||||||
500012 | 1L | Jägermeister 35% | 6ks | 545,00 Kč | 3270,00 Kč | ||||||
500013 | 1L | RJ Moravská Švestka Bílá 38% | 6ks | 382,00 Kč | 2292,00 Kč | ||||||
500014 | 1L | Božkov Švestka 15% | 6ks | 276,00 Kč | 1656,00 Kč | ||||||
500016 | 1L | Polar Jahoda 10,5% | 6ks | 318,00 Kč | 1908,00 Kč | ||||||
500007 | 1L | Whisky Jameson 40% | 6ks | 576,00 Kč | 3456,00 Kč | ||||||
191018 | 1L | Becherovka 38% | 6ks | 428,00 Kč | 2568,00 Kč | ||||||
Zálohy sudy | |||||||||||
Bernard, Březňák, Ferdinand, Gambrinus, Nymburk, Kozel, Konrad, Krakonoš, Plzeň, Svijany, Holba, Rohozec, Podkováň, Žatec, Sodovkárna Kolín,: (50l, 30l, 20l, KEG) 1000Kč | |||||||||||
Kofola, Sodovkárna Zon: (50l, 30l KEG) 1200Kč | |||||||||||
Chotěboř : (50l, 30l KEG) 1400Kč | |||||||||||
Kofola : (20l KEG) 1200Kč | |||||||||||
Litoměřice,Chotěboř, Nymburk, Rohozec, Ferdinand : (15l KEG) 2000Kč | |||||||||||
Holba, Konrad, Litovel, Zlatý Bažant : (15l KEG) 1500Kč | |||||||||||
Plzeň, Kozel , Gambrinus, Svijany : (15l KEG) 1000Kč | |||||||||||
Krakonoš (10l KEG) 2000Kč | |||||||||||
Zálohy přepravky | |||||||||||
Pivo : Rohozec, Plzeň, Holba, Litovel, Birell, Radegast, Krakonoš, Nymburk, Chotěboř, Ferdinand, Konrad. : 100Kč | |||||||||||
Limo : Kolín : 10Kč
Zon : 80Kč |
|||||||||||
Zálohy lahve | |||||||||||
Pivo : Rohozec, Plzeň, Holba, Litovel, Birell, Radegast, Krakonoš, Nymburk, Chotěboř, Ferdinand, Konrad. : 3Kč | |||||||||||
Limo : Kolín : 3Kč
Zon : 5Kč |
|||||||||||
Podmínky pro zapůjčení výčepního zařízení | |||||||||||
Půjčovné chlazení jednokohoutové 200Kč/ den
Půjčovné chlazení jednokohoutové víkend Pátek – Pondělí 500Kč Půjčovné chlazení dvoukohoutové 300Kč/ den Půjčovné chlazení dvoukohoutové víkend Pátek – Pondělí 800Kč Půjčovné party pípa 100Kč/ den
|