NOVINKA 11% NEW Kalich
10L 557Kč
15L 835Kč
30L 1670Kč
50L 2783Kč
CENÍK platný od 1.5. 2026
Vratislav Huml, Litoměřice,Tyršovo náměstí 282/1 ( areál bývalého pivovaru )
Tel. : 416 735 540 Email : napojehc@seznam.cz Web : www.napojelitomerice.cz
Provozní doba : Po – Pá 8:00 – 16:00 So 8:30 – 11:30
*Info: U sudového piva a limonád je za značkou piva/ limonády písmeno které značí narážecí hlavu.
B = Bajonet, K = Kombi , P = Plochý
*Platba možná pouze v hotovosti a přes QR kód.*
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH*
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
| Lahvové pivo | |||||
| 101005 | 0,5l | Pivo světlé 10% (Rohozec) | 20ks | 29,60 Kč | 296,00 Kč |
| 101009 | 0,5l | Pivo světlé 10% (Chotěboř) | 20ks | 28,00 Kč | 280,00 Kč |
| 110520 | 0,5l | Pivo světlé 11% (Rohozec) | 20ks | 34,00 Kč | 340,00 Kč |
| 110521 | 0,5l | Pivo řezané 11% (Rohozec) | 20ks | 34,00 Kč | 340,00 Kč |
| 110502 | 0,5l | Pivo světlé 11% (Holba) | 20ks | 34,80 Kč | 348,00 Kč |
| 110510 | 0,5l | Pivo světlé 11% (Konrad) | 20ks | 32,60 Kč | 326,00 Kč |
| 110528 | 0,5l | Pivo světlé 11% (Ferdinand) | 20ks | 41,76 Kč | 418,00 Kč |
| 110534 | 0,5l | Pivo světlé 11% (Krakonoš) | 20ks | 28,60 Kč | 286,00 Kč |
| 121002 | 0,5l | Pivo světlé 12% (PilsnerUrquell) | 20ks | 63,80 Kč | 638,00 Kč |
| 121011 | 0,5l | Pivo světlé 12% (Radegast) | 20ks | 51,80 Kč | 518,00 Kč |
| 121015 | 0,5l | Pivo světlé 12% (Chotěboř) | 20ks | 32,00 Kč | 320,00 Kč |
| 121010 | 0,5l | Pivo světlé 12% (Krakonoš) | 20ks | 31,30 Kč | 313,00 Kč |
| 131005 | 0,5l | Pivo světlé 13% (Rohozec) | 20ks | 38,00 Kč | 380,00 Kč |
| 110538 | 0,5l | Pivo ochucené Cherry (Rohozec) | 20ks | 46,40 Kč | 464,00 Kč |
| 171006 | 0,5l | Nealko-pivo (Birell) | 20ks | 39,80 Kč | 398,00 Kč |
| 171010 | 0,5l | Nealko-pivo (Nymburk) | 20ks | 22,00 Kč | 220,00 Kč |
| 161011 | 0,5l | Nealko-pivo Plech (Nymburk) | 12ks | 28,17 Kč | 169,00 Kč |
| PET pivo | |||||
| 121000 | 2l | Pivo světlé 12° (Chotěboř Tankové) | 1ks | 47,50 Kč | 95,00 Kč |
| Sudové pivo | |||||
| 102001 | 15l | Pivo světlé 10% (Chotěboř) B | 1ks | 39,87 Kč | 598,00 Kč |
| 102057 | 30l | Pivo světlé 10% (Březňák) P | 1ks | 40,63 Kč | 1219,00 Kč |
| 102017 | 30l | Pivo světlé 10% (Kozel) B | 1ks | 38,67 Kč | 1160,00 Kč |
| 102036 | 30l | Pivo světlé 10% (Rohozec) B | 1ks | 35,83 Kč | 1075,00 Kč |
| 102015 | 30l | Pivo světlé 10% (Gambrinus) B | 1ks | 40,73 Kč | 1222,00 Kč |
| 102046 | 30l | Pivo světlé 10% (Holba) P | 1ks | 41,00 Kč | 1230,00 Kč |
| 102002 | 30l | Pivo světlé 10% (Chotěboř) B | 1ks | 37,80 Kč | 1134,00 Kč |
| 102011 | 30l | Pivo světlé 10% (Radegast) B | 1ks | 46,00 Kč | 1380,00 Kč |
| 102050 | 50l | Pivo světlé 10% (Zubr Grál) P | 1ks | 32,80 Kč | 1640,00 Kč |
| 102058 | 50l | Pivo světlé 10% (Březňák) P | 1ks | 39,60 Kč | 1980,00 Kč |
| 102016 | 50l | Pivo světlé 10% (Gambrinus) B | 1ks | 39,28 Kč | 1964,00 Kč |
| 102003 | 50l | Pivo světlé 10% (Chotěboř) B | 1ks | 38,00 Kč | 1900,00 Kč |
| 102037 | 50l | Pivo světlé 10% (Rohozec) B | 1ks | 35,20 Kč | 1760,00 Kč |
| 102027 | 50l | Pivo světlé 10% (Bernard) P | 1ks | 43,26 Kč | 2163,00 Kč |
| 102047 | 50l | Pivo světlé 10% (Holba) P | 1ks | 40,00 Kč | 2000,00 Kč |
| 102018 | 50l | Pivo světlé 10% (Kozel) B | 1ks | 37,18 Kč | 1859,00 Kč |
| Sudové pivo | |||||
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
| 102012 | 50l | Pivo světlé 10% (Radegast) B | 1ks | 44,10 Kč | 2205,00 Kč |
| 111289 | 10l | Pivo světlé 11% (Krakonoš) P | 1ks | 33,00 Kč | 330,00 Kč |
| 111023 | 10l | Pivo světlé 11% (New Kalich) P | 1ks | 55,70 Kč | 557,00 Kč |
| 111270 | 15l | Pivo světlé 11% (Kozel) B | 1ks | 45,60 Kč | 684,00 Kč |
| 111221 | 15l | Pivo světlé 11% (Chotěboř) B | 1ks | 44,73 Kč | 671,00 Kč |
| 111251 | 15l | Pivo 11% (Gambrinus) B | 1ks | 47,87 Kč | 718,00 Kč |
| 111231 | 15l | Pivo světlé 11% (Holba) P | 1ks | 46,60 Kč | 699,00 Kč |
| 111235 | 15l | Pivo světlé 11% ( Zubr Grand) P | 1ks | 46,60 Kč | 699,00 Kč |
| 111203 | 15l | Pivo světlé 11% (Svijany) P | 1ks | 44,80 Kč | 672,00 Kč |
| 111200 | 15l | Pivo světlé 11% Šlik (Svijany) P | 1ks | 47,00 Kč | 705,00 Kč |
| 111100 | 15l | Pivo světlé 11% (Konrad) P | 1ks | 36,00 Kč | 540,00 Kč |
| 111030 | 15l | Pivo světlé 11% (Rohozec) B | 1ks | 41,33 Kč | 620,00 Kč |
| 111279 | 15l | Pivo světlé 11%(Ferdinand Max) B | 1ks | 46,53 Kč | 698,00 Kč |
| 111206 | 15l | Pivo světlé 450 (Svijany) P | 1ks | 49,40 Kč | 741,00 Kč |
| 111260 | 15l | Pivo světlé 11% (Bernard) P | 1ks | 51,60 Kč | 774,00 Kč |
| 111024 | 15l | Pivo světlé 11% ( New Kalich) P | 1ks | 55,66 Kč | 835,00 Kč |
| 111261 | 20l | Pivo světlé 11% (Bernard) P | 1ks | 48,50 Kč | 970,00 Kč |
| 111252 | 30l | Pivo 11% (Gambrinus) B | 1ks | 45,37 Kč | 1361,00 Kč |
| 111291 | 30l | Pivo světlé 11% (Krakonoš) P | 1ks | 29,33 Kč | 880,00 Kč |
| 111280 | 30l | Pivo světlé 11%(Ferdinand Max) B | 1ks | 44,03 Kč | 1321,00 Kč |
| 111232 | 30l | Pivo světlé 11% (Holba) P | 1ks | 44,60 Kč | 1338,00 Kč |
| 111271 | 30l | Pivo světlé 11% (Kozel) B | 1ks | 43,07 Kč | 1292,00 Kč |
| 111031 | 30l | Pivo světlé 11% (Rohozec) B | 1ks | 38,83 Kč | 1165,00 Kč |
| 111032 | 30l | Pivo světlé 11%(Rohozec Řez.) B | 1ks | 38,83 Kč | 1165,00 Kč |
| 111204 | 30l | Pivo světlé 11% (Svijany)P | 1ks | 42,80 Kč | 1284,00 Kč |
| 111101 | 30l | Pivo světlé 11% (Konrad) P | 1ks | 34,77 Kč | 1043,00 Kč |
| 111222 | 30l | Pivo světlé 11% (Chotěboř) B | 1ks | 43,00 Kč | 1290,00 Kč |
| 111299 | 30l | Pivo světlé 11% (Březňák) P | 1ks | 42,60 Kč | 1278,00 Kč |
| 111300 | 30l | Pivo světlé 11%(Březňák Hořký) P | 1ks | 42,60 Kč | 1278,00 Kč |
| 111262 | 30l | Pivo světlé 11% (Bernard) P | 1ks | 47,43 Kč | 1423,00 Kč |
| 111236 | 30l | Pivo světlé 11% (Zubr Grand) P | 1ks | 44,60 Kč | 1338,00 Kč |
| 111026 | 30l | Pivo světlé 11% ( New Kalich) P | 1ks | 55,66 Kč | 1670,00 Kč |
| 111292 | 50l | Pivo světlé 11% (Krakonoš) P | 1ks | 29,30 Kč | 1465,00 Kč |
| 111205 | 50l | Pivo světlé 11% (Svijany)P | 1ks | 42,80 Kč | 2140,00 Kč |
| 111282 | 50l | Pivo světlé 11%(Ferdinand Max) B | 1ks | 43,96 Kč | 2198,00 Kč |
| 111033 | 50l | Pivo světlé 11% (Rohozec)B | 1ks | 38,60 Kč | 1930,00 Kč |
| 111273 | 50l | Pivo světlé 11% (Kozel)B | 1ks | 41,58 Kč | 2079,00 Kč |
| 111253 | 50l | Pivo 11% (Gambrinus) B | 1ks | 43,48 Kč | 2174,00 Kč |
| 111263 | 50l | Pivo světlé 11% (Bernard) P | 1ks | 47,44 Kč | 2372,00 Kč |
| 111233 | 50l | Pivo světlé 11% (Holba) P | 1ks | 43,60 Kč | 2180,00 Kč |
| 111102 | 50l | Pivo světlé 11% (Konrad) P | 1ks | 34,74 Kč | 1737,00 Kč |
| 111301 | 50l | Pivo světlé 11% (Březňák) P | 1ks | 41,60 Kč | 2080,00 Kč |
| 111223 | 50l | Pivo světlé 11% (Chotěboř) B | 1ks | 43,00 Kč | 2150,00 Kč |
| 111237 | 50l | Pivo světlé 11% (Zubr Grand) P | 1ks | 43,60 Kč | 2180,00 Kč |
| 111027 | 50l | Pivo světlé 11% ( New Kalich) P | 1ks | 55,66 Kč | 2783,00 Kč |
*Ceny jsou uvedeny včetně DPH*
| Sudové pivo | |||||
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
| 122014 | 10l | Pivo světlé 12% (Krakonoš) P | 1ks | 37,00 Kč | 370,00 Kč |
| 122001 | 15l | Pivo světlé 12% (Chotěboř) B | 1ks | 47,20 Kč | 708,00 Kč |
| 122024 | 15l | Pivo světlé 12%(Pilsner Urquell) B | 1ks | 68,27 Kč | 1024,00 Kč |
| 122102 | 15l | Pivo světlé 12% (Holba Kepr.) P | 1ks | 50,80 Kč | 762,00 Kč |
| 122033 | 15l | Pivo světlé 12% (Radegast) B | 1ks | 55,67 Kč | 835,00 Kč |
| 111306 | 15l | Pivo světlé 12% (Kruš. Bohém) P | 1ks | 49,00 Kč | 735,00 Kč |
| 122077 | 20l | Pivo světlé 12% (Bernard) P | 1ks | 52,85 Kč | 1057,00 Kč |
| 122015 | 20l | Pivo světlé 12% (Krakonoš) P | 1ks | 33,00 Kč | 660,00 Kč |
| 122131 | 30l | Pivo světlé 12% (Zlatý Bažant) P | 1ks | 54,20 Kč | 1626,00 Kč |
| 111307 | 30l | Pivo světlé 12% (Kruš. Bohém) P | 1ks | 48,00 Kč | 1440,00 Kč |
| 122123 | 30l | Pivo světlé 12% (Konrad) P | 1ks | 38,33 Kč | 1150,00 Kč |
| 122103 | 30l | Pivo světlé 12% (Holba Kepr.) P | 1ks | 48,80 Kč | 1464,00 Kč |
| 122016 | 30l | Pivo světlé 12% (Krakonoš) P | 1ks | 31,07 Kč | 932,00 Kč |
| 122094 | 30l | Pivo světlé 12% (Březňák)P | 1ks | 48,60 Kč | 1458,00 Kč |
| 122025 | 30l | Pivo světlé 12% (Pilsner Urquell)B | 1ks | 66,13 Kč | 1 984,00 Kč |
| 122003 | 30l | Pivo světlé 12%° (Chotěboř) B | 1ks | 45,00 Kč | 1350,00 Kč |
| 122034 | 30l | Pivo Světlé 12% (Radegast) B | 1ks | 54,17 Kč | 1625,00 Kč |
| 122095 | 50l | Pivo světlé 12% (Březňák)P | 1ks | 47,60 Kč | 2380,00 Kč |
| 122026 | 50l | Pivo světlé 12% (Pilsner Urquell)B | 1ks | 64,06 Kč | 3203,00 Kč |
| 122006 | 50l | Pivo světlé 12% (Chotěboř) B | 1ks | 45,00 Kč | 2250,00 Kč |
| 122017 | 50l | Pivo světlé 12% (Krakonoš) P | 1ks | 31,32 Kč | 1566,00 Kč |
| 122035 | 50l | Pivo světlé 12% (Radegast) B | 1ks | 52,20 Kč | 2610,00 Kč |
| 111308 | 50l | Pivo světlé 12% ( Kruš. Bohém) P | 1ks | 46,80 Kč | 2340,00 Kč |
| 122132 | 50l | Pivo světlé 12% (Zlatý Bažant) P | 1ks | 53,20 Kč | 2660,00 Kč |
| 122104 | 50l | Pivo světlé 12% (Holba Kepr.) P | 1ks | 47,80 Kč | 2390,00 Kč |
| 171007 | 15l | Birell Pomelo & Grep B | 1ks | 47,87 Kč | 718,00 Kč |
| 171008 | 30l | Birell Pomelo & Grep B | 1ks | 46,30 Kč | 1389,00 Kč |
| 171009 | 50l | Birell Pomelo & Grep B | 1ks | 44,32 Kč | 2216,00 Kč |
| 171002 | 15l | Litovel Pomelo P | 1ks | 45,67 Kč | 685,00 Kč |
| 124432 | 30l | Litovel Pomelo P | 1ks | 43,50 Kč | 1305,00 Kč |
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
| LIMO SUDOVÉ | |||||
| 191207 | 50l | Malina Kolín B | 1ks | 18,84Kč | 942,00 Kč |
| 191209 | 50l | Cola Gold Kolín B | 1ks | 18,84Kč | 942,00 Kč |
| 191205 | 50l | Oranž Kolín B | 1ks | 18,84Kč | 942,00 Kč |
| 200106 | 50l | Malina Zon K | 1ks | 17,72Kč | 886,00 Kč |
| 200104 | 50l | Cola Zon K | 1ks | 17,72Kč | 886,00 Kč |
| 200102 | 50l | Višeň Zon K | 1ks | 17,72Kč | 886,00 Kč |
| 191206 | 30l | Malina Kolín B | 1ks | 24,70 Kč | 741,00 Kč |
| 191204 | 30l | Oranž Kolín B | 1ks | 24,70 Kč | 741,00 Kč |
| 191210 | 30l | Grep Kolín B | 1ks | 24,70 Kč | 741,00 Kč |
| 191208 | 30l | Cola Gold Kolín B | 1ks | 24,70 Kč | 741,00 Kč |
| 200105 | 30l | Malina Zon K | 1ks | 23,70 Kč | 711,00 Kč |
| 200103 | 30l | Cola Zon K | 1ks | 23,70 Kč | 711,00 Kč |
| 200101 | 30l | Višeň Zon K | 1ks | 23,70 Kč | 711,00 Kč |
| 200108 | 30l | Mango-Maracuja Zon K | 1ks | 23,70 Kč | 711,00 Kč |
| 200015 | 50l | Soda Podkováň B | 1ks | 11,40 Kč | 570,00 Kč |
| 200021 | 50l | Soda Ferdinand B | 1ks | 11,40 Kč | 570,00 Kč |
| 200006 | 50l | Kofola original K | 1ks | 33,30 Kč | 1665,00 Kč |
| 200011 | 20l | Kofola original K | 1ks | 41,25 Kč | 825,00 Kč |
| 200107 | 15l | Mango – Maracuja Zon K | 1ks | 26,93 Kč | 404,00 Kč |
| 200100 | 15l | Višeň Zon K | 1ks | 26,93 Kč | 404,00 Kč |
|
||||||||||||||||
| LIMO SKLO | ||||||||||||||||
| 200302 | 0,33l | Koli Cola | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200313 | 0,33l | Koli Soda | 20ks | 8,04 Kč | 160,80 Kč | |||||||||||
| 200314 | 0,33l | Koli Malina | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200315 | 0,33l | Koli Jablko | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200322 | 0,33l | Koli Oranž | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200324 | 0,33l | Koli Tonic | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200312 | 0,33l | Koli Bílý Hrozen | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200308 | 0,33l | Koli Grep | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200309 | 0,33l | Koli Citron | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200300 | 0,33l | Koli Bezinka | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200316 | 0,33l | Koli Kiwi | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200317 | 0,33l | Koli Mandarinka | 20ks | 14,15 Kč | 283,00 Kč | |||||||||||
| 200333 | 0,33l | Zon Soda | 20ks | 9,00 Kč | 180,00 Kč | |||||||||||
| 200325 | 0,33l | Zon Malina | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200326 | 0,33l | Zon Cola | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200327 | 0,33l | Zon Laguna | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200328 | 0,33l | Zon Limetka | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200329 | 0,33l | Zon Jablko | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200330 | 0,33l | Zon Oranž | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200331 | 0,33l | Zon Čirý citron | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200335 | 0,33l | Zon Tonic | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 200336 | 0,33l | Zon Multivitamin oranž | 20ks | 13,40 Kč | 268,00 Kč | |||||||||||
| 202034 | 0,75l | Vratislavická kyselka Přírodní | 6ks | 26 Kč | 156,00 Kč | |||||||||||
| 202035 | 0,75l | Vratislavická kyselka Citron | 6ks | 31 Kč | 186,00 Kč | |||||||||||
| 202036 | 0,75l | Vratislavická kyselka Pomeranč | 6ks | 31 Kč | 186,00 Kč | |||||||||||
| 202037 | 0,75l | Vratislavická kyselka Maracuja | 6ks | 31 Kč | 186,00 Kč | |||||||||||
| LIMO PET | ||||||||||||||||
| 200508 | 0,5l PET | Koli Malina | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200511 | 0,5l PET | Koli Cola | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200510 | 0,5l PET | Koli Oranž | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200509 | 0,5l PET | Koli Citron | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200506 | 0,5l PET | Koli Bílý Hrozen | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200499 | 0,5l PET | Koli Bezinka | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200503 | 0,5l PET | Koli Jablko | 12ks | 17,20 Kč | 206,40 Kč | |||||||||||
| 200519 | 0,5l PET | Zon Multivitamín oranž | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200512 | 0,5l PET | Zon Malina | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200513 | 0,5l PET | Zon Limetka | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200514 | 0,5l PET | Zon Cimo | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200515 | 0,5l PET | Zon Cola | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200516 | 0,5l PET | Zon Oranž | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200517 | 0,5l PET | Zon Citron | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200518 | 0,5l PET | Zon Laguna | 10ks | 15,50 Kč | 155,00 Kč | |||||||||||
| 200535 | 2L PET | Zon Cimo | 6ks | 27,00 Kč | 162,00 Kč | |||||||||||
| 200534 | 2L PET | Zon Malina | 6ks | 27,00 Kč | 162,00 Kč | |||||||||||
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1L | Cena balení |
| SIRUPY | |||||
| 200600 | 3l PET | Koli Sirup Oranž | 1ks | 63,00 Kč | 189,00 Kč |
| 200601 | 3l PET | Koli Sirup Malina | 1ks | 63,00 Kč | 189,00 Kč |
| 200549 | 3l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč |
| 200548 | 3l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč |
| 200551 | 3l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč |
| 200550 | 3l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 67,67 Kč | 203,00 Kč |
| 200525 | 1l PET | Zon Sirup Malina | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč |
| 200526 | 1l PET | Zon Sirup Oranž | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč |
| 200527 | 1l PET | Zon Sirup Citron | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč |
| 200528 | 1l PET | Zon Sirup Espresso | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč |
| 200529 | 1l PET | Zon Sirup Lesní směs | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč |
| 200531 | 1l PET | Zon Sirup Jablko | 1ks | 72,00 Kč | 72,00 Kč |
| 200532 | 0,7l PET | Zon Sirup Jahoda | 1ks | 81,43 Kč | 57,00 Kč |
| 202027 | 0,5L sklo | Kitl syrob Bezový Květ | 6ks | 248,00 Kč | 124,00 Kč |
| 202028 | 0,5L sklo | Kitl syrob Grapefruit | 6ks | 248,00 Kč | 124,00 Kč |
| 202029 | 0,5L sklo | Kitl syrob Višňový | 6ks | 248,00 Kč | 124,00 Kč |
| 202030 | 0,5L sklo | Kitl syrob Malinový | 6ks | 274,00 Kč | 137,00 Kč |
| 202031 | 0,5L sklo | Kitl syrob Černý Rybíz | 6ks | 248,00 Kč | 124,00 Kč |
| 202032 | 0,5L sklo | Kitl syrob Pomeranč | 6ks | 248,00 Kč | 124,00 Kč |
| 202033 | 0,5L sklo | Kitl syrob Jahodový | 6ks | 248,00 Kč | 124,00 Kč |
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1Ks | Cena balení |
| BALENÉ VODY | |||||
| 200523 | 0,5l PET | Zon Jemně Perlivá voda | 10ks | 9,10 Kč | 91,00 Kč |
| 200524 | 0,5l PET | Zon Neperlivá voda | 10ks | 9,10 Kč | 91,00 Kč |
| 201117 | 1,5l PET | Zon Neperlivá voda | 6ks | 12,90 Kč | 77,40 Kč |
| 201118 | 1,5l PET | Zon Jemně Perlivá voda | 6ks | 12,90 Kč | 77,40 Kč |
| 200493 | 2l PET | Koli Sodová voda | 6ks | 14,50 Kč | 87,00 Kč |
| ENERGETICKÉ NÁPOJE | |||||
| 200520 | 0,5l PET | Zon Energy | 10ks | 18,50 Kč | 185,00 Kč |
| VÍNA | |||||
| 401006 | 1L sklo | Veltínské Zelené (WajdaWinery) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč |
| 401007 | 1L sklo | Modrý Portugal ( WajdaWinery ) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč |
| 401008 | 1L sklo | Chardonnay ( WajdaWinery ) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč |
| 401014 | 1L sklo | Merlot Rosé (Vin. Nové Sady) | 6ks | 54,00 Kč | 324,00 Kč |
| 401002 | 0,75L sklo | Královské Frizzante | 6ks | 89,00 Kč | 534,00 Kč |
| 401010 | 0,75L sklo | Wajda Prosecco | 6ks | 125,00 Kč | 750,00 Kč |
| 401005 | 1L sklo | Pinot Gris (WajdaWinery) | 6ks | 79,00 Kč | 474,00 Kč |
| BRAMBŮRKY,PRECLÍKY | |||||
| 500001 | BOX 50ks | Preclíkový vrták | 50ks | 3,10 Kč | 155,00 Kč |
| 599997 | 80g | Skatt brambůrky Solené | 20ks | 19,00 Kč | 380,00 Kč |
| 500000 | 80g | Skatt brambůrky Slaninové | 20ks | 19,00 Kč | 380,00 Kč |
| 599998 | 80g | Skatt brambůrky Česnekové | 20ks | 19,00 Kč | 380,00 Kč |
| Lihoviny: prodej koncovému spotřebiteli | |||||
| 191003 | 1L | Bousov Bocman Kávový 30% | 6ks | 287,00 Kč | 1722,00 Kč |
| 191004 | 0,5L | Bousov Bocman Kávový 30% | 12ks | 162,00 Kč | 1944,00 Kč |
| 191006 | 1L | Bousov Bocman 37,5% | 6ks | 287,00 Kč | 1722,00 Kč |
| 191012 | 0,5L | Bousov Bocman 37,5% | 12ks | 162,00 Kč | 1944,00 Kč |
| 191007 | 1L | Bousov Vodka 37.5% | 6ks | 287,00 Kč | 1722,00 Kč |
| 191013 | 0,5L | Bousov Vodka 37,5% | 12ks | 162,00 Kč | 1944,00 Kč |
| 191009 | 1L | Bousov Peprmint 19% | 6ks | 208,00 Kč | 1248,00 Kč |
| 191008 | 0,5L | Bousov Peprmint 19% | 12Ks | 123,00 Kč | 1476,00 Kč |
| 191010 | 1L | Bousov Hruška s Medem 35% | 6ks | 302,00 Kč | 1812,00 Kč |
| 191016 | 1L | Bousov Griotka 18% | 6ks | 214,00 Kč | 1284,00 Kč |
| 191015 | 0,5L | Bousov Griotka 18% | 12ks | 126,00 Kč | 1512,00 Kč |
| 191017 | 1L | Bousov Čert 20% | 6ks | 215,00 Kč | 1290,00 Kč |
| 181003 | 1L | Bousov Medovina 18% | 6ks | 248,00 Kč | 1488,00Kč |
| 181004 | 1L | South Bank Gin 37,5% | 12ks | 296,17 Kč | 3554,00 Kč |
| 181005 | 0,7L | South Bank Gin 37,5% | 12ks | 259,00 Kč | 3108,00 Kč |
| 500019 | 1L | BombaySapphire Gin | 6ks | 671,00 Kč | 4026,00 Kč |
| Skl.č | Obj.(l) | Název | Ks v bal. | Cena za 1Ks | Cena balení |
| Lihoviny: prodej koncovému spotřebiteli | |||||
| 181006 | 0,7L | South Bank Pink Gin 37,5% | 12ks | 259,00 Kč | 3108,00 Kč |
| 500020 | 1L | Capt. Morgan SPICEGold | 6ks | 470,00 Kč | 2820,00 Kč |
| 181000 | 0,7L | Ron CaladosDark Rum 37,5% | 12ks | 262,00 Kč | 3144,00 Kč |
| 181001 | 0,7L | La Chica Silver Tequila | 12ks | 344,00 Kč | 4128,00 Kč |
| 181002 | 0,7L | La Chica Gold Tequila | 12ks | 344,00 Kč | 4128,00 Kč |
| 191019 | 1L | Fernet Stock 38% | 6ks | 405,00 Kč | 2430,00 Kč |
| 500010 | 1L | Fernet Stock Citrus 38% | 6ks | 405,00 Kč | 2430,00 Kč |
| 500012 | 1L | Jägermeister 35% | 6ks | 522,00 Kč | 3132,00 Kč |
| 500013 | 1L | RJ Moravská Švestka Bílá 38% | 6ks | 382,00 Kč | 2292,00 Kč |
| 500014 | 1L | Božkov Švestka 15% | 6ks | 293,00 Kč | 1758,00 Kč |
| 500016 | 1L | Polar Jahoda 10,5% | 6ks | 318,00 Kč | 1908,00 Kč |
| 500007 | 1L | Whisky Jameson 40% | 6ks | 576,00 Kč | 3456,00 Kč |
| 191018 | 1L | Becherovka 38% | 6ks | 428,00 Kč | 2568,00 Kč |
| 171016 | 1L | Amundsen Meloun | 6Ks | 252,00 Kč | 1512,00 Kč |
| Zálohy sudy | |||||
| Bernard, Březňák, Ferdinand, Gambrinus, Nymburk, Kozel, Konrad, Krakonoš, Plzeň, Svijany, Holba, Rohozec, Podkováň, Žatec, Sodovkárna Kolín,: (50l, 30l KEG) 1000Kč | |||||
| New Kalich : (50l KEG) 2000Kč | |||||
| Bernard : ( 20l KEG ) 1000Kč | |||||
| Kofola, Sodovkárna Zon: (50l, 30l KEG) 1200Kč | |||||
| Chotěboř : (50l, 30l KEG) 1400Kč | |||||
| Kofola : (20l KEG) 1200Kč | |||||
| Chotěboř, Nymburk, Ferdinand, New Kalich,Sodovkárna Zon : (15l KEG) 2000Kč | |||||
| Holba, Konrad, Litovel, Zlatý Bažant : (15l KEG) 1500Kč | |||||
| Plzeň, Kozel , Gambrinus, Svijany, Rohozec : (15l KEG) 1000Kč | |||||
| Krakonoš, New Kalich (20l, 10l KEG) 2000Kč | |||||
| Zálohy přepravky | |||||
| Pivo : Rohozec, Plzeň, Holba, Litovel, Birell, Radegast, Krakonoš, Nymburk, Chotěboř, Ferdinand, Konrad. : 100Kč | |||||
| Limo : Kolín : 10Kč
Zon : 80Kč Vratislavická kyselka 120Kč |
|||||
| Zálohy lahve | |||||
